We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic, as described in our Privacy Policy.
Main Menu
Canadian Sport School Hockey League STANDINGS
COMBINED STANDINGS
Team GP W L OTW OTL PTS W% SO GF GA DIFF GF/G GA/G STR L10
BanffBHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
BanffBHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
BurnabyBWC 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
BurnabyBWC 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
BurnabyBWC 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
BurnabyBWC 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Coeur d'AleneCDA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Coeur d’AleneCDA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
CIH AcademyCIHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Delta GreenDHAG 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Delta WhiteDHAW 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
DeltaDHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
DeltaDHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
DeltaDHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
DeltaDHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
DeltaDHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
EdgeEDGE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
EdgeEDGE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
EdgeEDGE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
EdgeEdge 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
EdgeEDGE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
EdgeEdge 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Hill U18HA18 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
IHAIHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
IHAIHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Mount U18MA18 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Northern AlbertaNAX 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Northern AlbertaNAX 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Northern AlbertaNAX 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Northern AlbertaNAX 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Notre DameND 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Notre DameND 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OHA EdmontonOHAE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OHA EdmontonOHAE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OHA EdmontonOHAE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OkanaganOHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OkanaganOHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OkanaganOHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OkanaganOHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OkanaganOHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Okanagan BlackOHAB 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Okanagan RedOHAR 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
OkanaganOHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Okanagan 18UOH18 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Ontario U18OHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Pacific CoastPCHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Pacific CoastPCHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Pacific CoastPCHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Pilot MoundPMHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Pilot MoundPMHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PrairiePHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PrairiePHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PursuitPOE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PursuitPOE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PursuitPOE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PursuitPOE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PursuitPOE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
PursuitPOE 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
RinkRHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
RinkRHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
RinkRHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
RinkRHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
ShawniganSLS 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
ShawniganSLS 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
ShawniganSLS 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
ShawniganSLSG 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
St. George'sSGS 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
St. George'sSGS 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
St. George'sSGS 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
St. George'sSGS 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
St. Mary'sSMA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
West VanWVA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
West VanWVA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
West VanWVA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
West VanWVA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Westlake BourgetWBC 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
YaleYHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
YaleYHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
YaleYHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
YaleYHA 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 0 0 0 0 - 0-0-0-0
Tiebreakers
Tiebreaker Rules: Points, Wins, Points in Games Against Each Other, Goals For and Against in Games Against Each Other, Overall Goals For and Against, Least PIM's

Printable Version

© 2024, CSSHL. ALL RIGHTS RESERVED.

Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
Sports Administration & Management, Online Registration, Stores, Professional Websites for Amateur Sports Teams, Leagues, Tournaments & Associations

ADMIN LOGIN