| Team Roster for The Mighty Mutts |
|---|
| # | PLAYER NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 5 | Adrian Swar | - | |
| 6 | Steven Duda | - | |
| 9 | Ryan Corkal | - | |
| 10 | Justin Willsie | - | |
| 12 | Tyson Smith | - | |
| 13 | Owen McMahon | - | |
| 14 | Evan Coates | - | |
| 15 | Kyle Smith | - | |
| 16 | Jay Saganski | - | |
| 18 | Matt Falconer | - | |
| 27 | Pat Perrin | - | |
| 30 | Brad Morrison | G | |
| 55 | Kevin Hicks | - | |
| 81 | Matthew Saganski | - | |
| 89 | Mark Diubaldo | - | |
| 96 | Cody Whyte | - | |
| - | David Cochrane | G | |
| - | Mark Diubaldo | G | |
| - | David Cochrane | - |
| Team Personnel |
|---|