KV Red Sox |
---|
# | PLAYER NAME | POS | HT | WT | HOMETOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Colton Sheppard | - | P | - | - | - | |
4 | Tyler Doucette | - | P | - | - | - | |
12 | Michael Delong | - | P | - | - | Quispamsis, NB | |
16 | Carter Hierlihy | - | P | - | - | Quispamsis, NB | |
17 | Liam Ellingwood | - | 1B | - | - | - | |
22 | Matt Paulin | - | OF | - | - | Quispamsis, NB | |
23 | RJ Osmon | - | IF | - | - | Quispamsis, NB | |
27 | Jonathan Tremblay | - | P | - | - | Quispamsis, NB | |
33 | Scott Shepard | SEND | OF | 5'10 | 175 | Quispamsis, NB | |
34 | Ben Jardine | - | P | - | - | Hampton, NB | |
35 | Jack Newell | - | OF | - | - | Quispamsis, NB | |
39 | Craig Nickerson | SEND | P | 5'11 | 200 | Saint John, NB | |
41 | Mark Dorrington | - | P | - | - | Saint John, NB | |
44 | Yves Parent | SEND | C | 6'1 | 210 | Grand Falls, NB | |
47 | Kegan MacLean | - | P | - | - | Quispamsis, NB | |
81 | Dominick Tremblay | - | P | - | - | Quispamsis, NB | |
- | Jake Davidson | - | - | - | - | Quispamsis, NB | |
- | Drew Gilbert
![]() |
- | P | - | - | - | |
- | Matt Legere
![]() |
- | P | - | - | - | |
- | Ryan Paulin | - | IF | - | - | Quispamsis, NB | |
- | Chase Urquhart
![]() |
- | P | - | - | - | |
- | Hunter Valcour
![]() |
- | - | - | - | - |
Team Personnel |
---|
Craig Nickerson | Head Coach |
Jordan Newby | Strength & Conditioning Coach |